Скачать 1.98 Mb.
|
Страна | Показатель** | 1971 г. | 1980 г. | 1990 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. |
Австралия | 1 | 53,85 | 86,10 | 157,71 | 187,07 | 189,96 | 201,36 | 213,79 | 212,20 |
2 | 52,20 | 70,37 | 87,54 | 94,54 | 101,09 | 104,53 | 104,38 | 107,93 | |
3 | 1,0316 | 1,2235 | 1,8017 | 1,9788 | 1,879 | 1,9263 | 2,0483 | 1,9661 | |
Канада | 1 | 0,33 | 0,90 | 9,68 | 15,49 | 17,57 | 20,26 | 20,19 | 23,64 |
2 | 142,74 | 193,00 | 209,09 | 231,75 | 237,20 | 239,67 | 237,35 | 241,78 | |
3 | 1,0904 | 1,0747 | 1,3089 | 1,5059 | 1,5112 | 1,5226 | 1,5523 | 1,5161 | |
Дания | 1 | 0,33 | 0,90 | 9,68 | 15,49 | 17,57 | 20,26 | 20,19 | 23,64 |
2 | 19,24 | 19,734 | 17,85 | 20,30 | 22,86 | 21,11 | 20,86 | 20,07 | |
3 | 0,0171 | 0,0454 | 0,5420 | 0,7632 | 0,7688 | 0,9597 | 0,9678 | 1,1779 | |
Франция | 1 | 39,94 | 46,80 | 110,69 | 126,99 | 130,23 | 128,04 | 125,68 | 127,62 |
2 | 154,51 | 187,77 | 226,07 | 239,81 | 252,69 | 245,89 | 254,41 | 255,04 | |
3 | 0,2585 | 0,2492 | 0,4896 | 0,5296 | 0,5154 | 0,5207 | 0,4940 | 0,5004 | |
Германия | 1 | 175,20 | 185,63 | 185,47 | 142,49 | 140,75 | 139,78 | 131,55 | 132,96 |
2 | 307,87 | 360,39 | 355,54 | 339,87 | 351,29 | 347,35 | 344,77 | 337,20 | |
3 | 0,5691 | 0,5151 | 0,5217 | 0,4193 | 0,4007 | 0,4024 | 0,3816 | 0,3943 | |
Италия | 1 | 19,24 | 16,64 | 24,66 | 28,39 | 29,13 | 29,20 | 28,93 | 27,75 |
2 | 114,08 | 138,63 | 151,67 | 159,82 | 159,26 | 161,54 | 166,01 | 169,04 | |
3 | 0,1687 | 0,1417 | 0,1626 | 0,1776 | 0,1829 | 0,1808 | 0,1743 | 0,1642 | |
Япония | 1 | 35,78 | 43,28 | 75,64 | 99,11 | 102,51 | 107,07 | 108,88 | 104,22 |
2 | 269,57 | 346,53 | 438,83 | 497,74 | 511,04 | 517,78 | 511,01 | 515,45 | |
3 | 0,1327 | 0,1249 | 0,1724 | 0,1991 | 0,2006 | 0,2068 | 0,2131 | 0,2022 | |
Корея | 1 | 6,38 | 9,64 | 22,25 | 21,15 | 22,82 | 24,20 | 27,75 | 31,85 |
2 | 16,52 | 41,24 | 91,82 | 149,18 | 164,43 | 178,35 | 164,83 | 181,36 | |
3 | 0,3861 | 0,2239 | 0,2423 | 0,1418 | 0,1388 | 0,1357 | 0,1683 | 0,1756 | |
Мексика | 1 | 45,50 | 149,36 | 194,61 | 202,32 | 213,34 | 223,20 | 228,53 | 221,77 |
2 | 45,99 | 98,90 | 124,19 | 132,71 | 136,81 | 141,55 | 147,95 | 148,99 | |
3 | 0,9981 | 1,5102 | 1,5671 | 1,5245 | 1,5594 | 1,5769 | 1,5446 | 1,4885 | |
Нидерланды | 1 | 37,35 | 71,82 | 59,97 | 65,68 | 73,36 | 65,31 | 62,51 | 59,05 |
2 | 51,30 | 64,98 | 66,47 | 72,17 | 75,78 | 74,76 | 74,26 | 74,07 | |
3 | 0,7279 | 1,1052 | 0,9022 | 0,8976 | 0,9681 | 0,8735 | 0,8417 | 0,7973 | |
Норвегия | 1 | 6,04 | 55,72 | 120,14 | 182,33 | 208,08 | 212,73 | 206,67 | 209,76 |
2 | 13,85 | 18,79 | 21,48 | 23,49 | 23,08 | 24,38 | 25,41 | 26,61 | |
3 | 0,4364 | 2,9649 | 5,5932 | 7,7610 | 9,0147 | 8,7251 | 8,1334 | 7,8842 | |
Испания | 1 | 10,45 | 15,77 | 34,04 | 31,42 | 32,72 | 31,48 | 31,94 | 30,70 |
2 | 43,10 | 68,58 | 90,53 | 103,13 | 101,46 | 107,57 | 112,78 | 118,47 | |
3 | 0,2424 | 0,2300 | 0,3760 | 0,3047 | 0,3225 | 0,2927 | 0,2832 | 0,2591 | |
Швеция | 1 | 7,39 | 16,13 | 29,75 | 31,92 | 32,05 | 32,51 | 34,16 | 34,49 |
2 | 36,48 | 39,91 | 46,67 | 49,82 | 51,07 | 49,69 | 50,78 | 51,09 | |
3 | 0,2024 | 0,4042 | 0,6376 | 0,6406 | 0,6275 | 0,6544 | 0,6727 | 0,6750 | |
Великобритания | 1 | 109,8 | 197,85 | 208,95 | 258,41 | 268,92 | 268,22 | 272,20 | 282,22 |
2 | 211,03 | 201,28 | 213,10 | 224,53 | 233,14 | 227,01 | 230,34 | 230,32 | |
3 | 0,5203 | 0,9829 | 0,9805 | 1,1509 | 1,1535 | 1,1816 | 1,1817 | 1,2253 | |
США | 1 | 1435,82 | 1553,26 | 1650,07 | 1616,84 | 1686,67 | 1683,7 | 1700,23 | 1687,89 |
2 | 1593,19 | 1811,65 | 1925,58 | 2086,00 | 2136,31 | 2176,53 | 2205,65 | 2269,98 | |
3 | 0,9012 | 0,8574 | 0,8569 | 0,7966 | 0,7895 | 0,7736 | 0,7709 | 0,7436 | |
Страны ОЕСД | 1 | 2337,19 | 2901,09 | 3410,61 | 3653,12 | 3761,82 | 3789,0 | 3802,22 | 3790,28 |
2 | 3385,57 | 4077,46 | 4512,25 | 4880,5 | 5038,21 | 5103,16 | 5135,31 | 5229,45 | |
3 | 0,6903 | 0,7115 | 0,7559 | 0,7485 | 0,7467 | 0,7425 | 0,7404 | 0,7248 | |
Страны IEA | 1 | 2189,34 | 2625,25 | 3110,03 | 3345,13 | 3439,89 | 3459,63 | 3479,67 | 3477,21 |
2 | 3228,48 | 3833,01 | 4264,44 | 4628,06 | 4773,68 | 4838,21 | 4870,13 | 4965,92 | |
3 | 0,6760 | 0,6849 | 0,7293 | 0,7228 | 0,7206 | 0,7151 | 0,7145 | 0,7002 | |
Страны EU 15 | 1 | 423,80 | 584,10 | 710,29 | 749,41 | 774,42 | 766,63 | 757,21 | 771,44 |
2 | 1041,84 | 1213,72 | 1322,57 | 1375,62 | 1422,45 | 1414,40 | 1439,26 | 1443,74 | |
3 | 0,4068 | 0,4812 | 0,5371 | 0,5448 | 0,5444 | 0,5420 | 0,5261 | 0,5343 | |
_____________________ * Из 29 стран-членов ОЕСД приведены данные по странам – членам «восьмерки», а также странам, имеющим отличительные признаки в динамике производства или потребления энергоресурсов. ** 1 – общее производство энергии (млн. тнэ) Total Production of Energy; 2 – общая поставка первичной энергии (млн. тнэ) Total Primary Energy Supply (TPES); 3 – Доля собственных ресурсов в потреблении (самообеспеченность). |
Страна, регион | Уголь | Нефть | Газ | Атом | Гидро | ВИЭ | Общее пр-во, ГВтч |
Зимбабве | 58,41 | - | - | - | 41,59 | - | 7091 |
Африка | 47,28 | 15,08 | 17,97 | 3,07 | 16,51 | 0,09 | 418636 |
Чили | 35,89 | 9,10 | 15,27 | - | 37,02 | 2,72 | 38389 |
Латинская Америка | 3,99 | 10,91 | 11,02 | 1,50 | 70,65 | 1,93 | 738685 |
Индия | 75,24 | 1,10 | 5,53 | 2,48 | 15,44 | 0,21 | 527332 |
Северная Корея | 35,28 | - | - | - | 64,72 | - | 32614 |
Азия | 45,85 | 12,98 | 19,42 | 4,43 | 15,94 | 1,38 | 1168366 |
Китай | 77,31 | 3,88 | 1,42 | 4,18 | 16,06 | 0,15 | 1268798 |
NON-OECD Европа | 36,23 | 9,12 | 7,63 | 15,35 | 31,63 | 0,04 | 167501 |
Россия | 19,09 | 4,84 | 42,42 | 14,42 | 18,99 | 0,24 | 845347 |
Бывший СССР | 20,78 | 6,12 | 38,13 | 16,66 | 18,13 | 0,18 | 1235818 |
Израиль | 67,27 | 32,60 | 0,05 | - | 0,08 | - | 39216 |
Средний Восток | 6,09 | 44,39 | 46,14 | - | 3,38 | - | 432957 |
NON-OECD Всего | 38,45 | 11,56 | 19,98 | 5,93 | 23,44 | 0,64 | 5430761 |
Австралия | 78,05 | 1,32 | 10,56 | - | 8,21 | 1,85 | 203020 |
Канада | 18,95 | 2,62 | 4,54 | 12,47 | 59,88 | 1,27 | 576969 |
Дания | 51,57 | 12,55 | 23,50 | - | 0,08 | 12,30 | 38869 |
Франция | 6,16 | 1,95 | 1,45 | 75,84 | 13,93 | 0,67 | 519821 |
Германия | 51,87 | 1,06 | 9,99 | 30,84 | 3,53 | 2,72 | 551315 |
Италия | 10,89 | 35,25 | 33,55 | - | 17,50 | 2,81 | 259245 |
Япония | 21,23 | 16,64 | 22,13 | 29,96 | 8,18 | 1,87 | 1056969 |
Южная Корея | 41,15 | 6,99 | 11,37 | 38,90 | 1,57 | 0,03 | 264979 |
Норвегия | 0,18 | 0,01 | 0,23 | - | 99,33 | 0,26 | 121723 |
Испания | 36,65 | 11,85 | 9,24 | 28,53 | 11,08 | 2,74 | 206317 |
Швеция | 2,11 | 1,86 | 0,26 | 47,17 | 46,14 | 2,46 | 155169 |
Великобритания | 29,33 | 1,53 | 38,85 | 26,46 | 1,47 | 2,37 | 363896 |
США | 51,75 | 3,09 | 15,68 | 19,89 | 7,38 | 2,21 | 3910160 |
OECD всего | 37,92 | 6,66 | 15,50 | 23,74 | 14,05 | 2,13 | 9332905 |
EU-15 | 26,37 | 7,25 | 16,96 | 34,63 | 14,12 | 2,69 | 2507746 |
Весь мир | 38,11 | 8,46 | 17,15 | 17,19 | 17,50 | 1,59 | 14763666 |
![]() | Институт народнохозяйственного прогнозирования открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса» Восьмое В то же время состояние, в котором находится теплоснабжение в большинстве районов России, может обернуться гуманитарной катастрофой... | ![]() | «Экономические проблемы энергетического комплекса» Это в 2,3 раза больше, чем идет топлива на производство электроэнергии. В холодные зимы эта цифра вырастает ещё на 30-50 млн т у... |
![]() | Программа дисциплины «правовое регулирование налогообложения топливно-энергетического комплекса в РФ и зарубежных странах» Москва Цель курса: формирование у выпускников мгимо(У) системных знаний о налогообложении топливно-энергетического комплекса в РФ и зарубежных... | ![]() | Электроэнергетического комплекса региона (на примере энергетического комплекса Ростовской области) Специальность Охватывает широкий круг проблем теории и практики, сформировались функциональные отраслевые направления в логистике. Теоретические... |
![]() | Программа дисциплины «Постсоветское пространство: политико-экономические проблемы» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 2 курса направления 031900.... | ![]() | Отчетный (базовый) год, последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта Формат энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетического паспорта,... |
![]() | Инженерно-экономический факультет Профили по направлению 080200: 1- экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса; 2- экономика и управление... | ![]() | Топливно-энергетического комплекса дальнего востока Владивосток, ул. Фонтанная, д. 15/2, телефон/факс: (4232) 43 15 69, 43 15 27, e-mail |
![]() | Оао сибгипрошахт Источники: Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (гп "цду тэк"), собственные расчеты | ![]() | 1 анализ топливной составляющей энергетического комплекса Результаты промышленной апробации плазменной стабилизации горения пылеугольного топлива 7 |