| 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 |
1.1 | Наименование общеобразовательного учреждения | Полное наименование | Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №75 |
1.2. | Организационно-правовая форма | муниципальное, государственное | муниципальное |
1.3. | Месторасположение | Городское, сельское | сельское |
1.4. | Наличие лицензии | Реквизиты (дата, №) | Лицензия от 17.09.2007 №599/02.01-М |
1.5. | Наличие аккредитации | Реквизиты (дата, №) | Свидетельство о государственной аккредитации от 16.12.2010 №01483 ОП 021542 |
1.6. | Адрес ОУ | Индекс, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом | 350196, город Краснодар, станица Елизаветинская, улица Ленина, 280 |
1.7. | Сайт ОУ | Наименование | school75.centerstart.ru |
1.8. | Электронная почта | Наименование | school75@kubannet.ru |
| 2. Особенности микрорайона ОУ |
2.1. | Наличие учреждений дополнительного образования для детей | Перечень учреждений | Дом культуры и спорта | Дом культуры и спорта |
2.2. | Наличие спортивных школ (секций, клубов) | Перечень | Спортивный клуб «ИМПУЛЬС»: -гандбол -волейбол -баскетбол | Спортивный клуб «ИМПУЛЬС»: -гандбол -баскетбол -туризм -футбол |
2.3. | Наличие спортивных площадок по месту жительства | Перечень | Школьная спортивная площадка | Школьная спортивная площадка |
2.4. | Наличие дошкольных образовательных учреждений | Перечень ДОУ | ДОУ №205 | ДОУ №205 |
2.5. | Наличие досуговых учреждений | Перечень | Дом культуры и спорта | Дом культуры и спорта |
2.6. | Другие | Перечень | - | - |
3. Состав обучающихся. Социальная характеристика |
3.1. | Число обучающихся, из них: | человек | 1176 | 1211 |
3.1.1. | сирот | % | 0,4 | 0,5 |
3.1.2. | опекаемых | % | 0,4 | 0,7 |
3.1.3. | детей-инвалидов | % | 0,4 | 0,4 |
3.1.4. | подвозится школьными автобусами | человек | 48 | 57 |
3.1.5. | Обучающихся на дому | человек | 14 | 11 |
3.1.6. | Обучающихся в форме экстерната | человек | 10 | 4 |
3.1.7. | Состоят на учете в ОПДН | человек | 2 | 3 |
3.1.8. | На школьном профилактическом учете | человек | 5 | 6 |
3.1.9. | На учете в группе риска | человек |
|
|
3.1.10. | Неполных семей/ в них детей | Кол-во/ человек | 132/157 | 142/167 |
3.1.11 | Многодетных семей/ в них детей | Кол-во/ человек | 65/146 | 71/160 |
3.1.12 | Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в них детей | Кол-во/человек | 20/43 | 20/43 |
3.1.13. | Неблагополучных семей/ в них детей | Кол-во/ человек | 4/7 | 4/4 |
3.1.14. По классам обучения |
| 1-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 6/138 | 5/135 |
| 2-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 5/129 | 6/133 |
| 3-тьи классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 4/103 | 5/131 |
| 4-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 4/97 | 4/103 |
| 5-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 5/120 | 4/199 |
| 6-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 4/105 | 5/123 |
| 7-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 5/128 | 4/112 |
| 8-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 4/108 | 5/134 |
| 9-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 7/154 | 4/106 |
| 10-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 2/53 | 3/85 |
| 11-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 2/42 | 2/50 |
| Всего: | Кол-во кл./ число обуч-ся | 48/1176 | 47/1211 |
3.2. По типу классов: |
3.2.1. | профильный | кол-во класса и наименование профилей | - | - |
3.2.2. | с углубленным изучением предмета | Кол-во класса и наименование предмета | - | - |
3.2.3. | коррекции | Кол-во классов | - | - |
| компенсирующего обучения | Кол-во классов | - | - |
3.2.4. | других | Кол-во классов и их специфика | - | - |
3.3. | Средняя наполняемость классов | Человек | 24,5 | 25,76 |
3.4. Данные о национальном составе обучающихся2 |
4. Структура управления общеобразовательным учреждением3 |
4.1. | педсовет | Кем и когда утвержден | Устав школы |
4.2. | попечительский совет | Кем и когда утвержден | 17.11.2007 общим собранием пед коллектива и родительской общественности | 17.11.2007 общим собранием пед коллектива и родительской общественности |
4.2. | общее собрание трудового коллектива | Кем и когда утвержден | Устав школы |
4.4. | управляющий совет | Кем и когда утвержден | 17.11.2007 общим собранием пед коллектива и родительской общественности | 17.11.2007 общим собранием пед коллектива и родительской общественности |
4.5. | родительский комитет | Кем и когда утвержден | 25.09.2007 общешкольным родительским собранием | 25.09.2007 общешкольным родительским собранием |
5. Условия обучения, воспитания и труда |
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса |
5.1.1 | Всего педагогических работников | Человек | 77 | 78 |
5.1.2. | в том числе учителей | Человек | 75 | 76 |
5.1.3. | Образовательный уровень педагогических работников: |
| - высшее | Человек | 61 | 62 |
| - средне – специальное | Человек | 13 | 10 |
| неполное высшее | Человек | 7 | 5 |
| студенты Вузов | Человек | 7 | 5 |
| среднее общее | Человек | 1 | 1 |