№ п/п | Учебный. предмет | Наименование электронных образоват. изданий | Сигнатура | Примечание |
1 | «Биология ,6-9 классы» | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190 -01 | 1 диск |
2 | «Биология, 6-9 классы» | «-« -« | «-« | 1 диск |
3 | «Основы правовых знаний, 8-9 классы» | Электронное учебное пособие (однопользовательская версия) | ГК190 -02 | 1 диск |
4 | «Основы правовых знаний, 8-9 классы» | Электронное учебное пособие (однопользовательская версия) | ГК190-02 | 1 диск |
5 | «История.5 класс» | «Просвещение» | ГК190-03/1 | 1 коробка, 1 диск |
6 | «История», 5 класс | «Просвещение» | ГК190-03/2 | 1 коробка 2 диск |
7 | «История», 5 класс | «Просвещение» | ГК190-03/1 | 2 коробка 1 диск |
8 | «История» 5 класс | «Просвещение» | ГК190-03/2 | 2 коробка 2 диск |
9 | Биология.Анато-мия и физиология человека. 9 класс | «Просвещение» | ГК190-04/1 | 1 коробка, 1 диск |
10 | Биология.Анатомия и физиология человека | «Просвещение» | ГК190-04/2 | 1 коробка, 2 диск |
11 | Биология.Анатомия и физиология человека. 9 класс | «Просвещение» | ГК190-04/1 | 2 коробка, 1 диск |
12 | Биология.Анатомия и физиология человека | «Просвещение» | ГК190-04/2 | 2 коробка, 2 диск |
13 | «Фраза» программа-тренажер по русскому языку | «Новый диск» | ГК190-05 | 1 диск 1 коробка |
14 | «Фраза» программа-тренажер по русскому языку | «-«-« | ГК190-05 | 1 диск 2 коробка |
15 | Атлас древнего мира | «Новый диск» | ГК190-06 | 1 диск |
16 | Атлас древнего мира
| «Новый диск» | ГК190-06 | диск
|
17 | Интерактивная математика 5-9 кл. | Электронное учебное пособие | ГК190-07 | 1 диск 1 коробка |
18 | Интерактивная математика 5-9 кл. | Электронное учебное пособие | ГК190-07 | 1 диск 2 коробка |
19 | География 6-10 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-08 | 1 диск 1 корбка |
20 | География 6-10 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-08 | 1диск 2 коробка |
21 | Экономическая и социальная география мира | Учебное электронное издание | ГК190-09 | 1 диск 1 коробка |
22 | Экономическая и социальная география мира | Учебное электронное издание | ГК190-09 | 1 диск 2 коробка |
23 | Экономика и право 9-11 классы | 1С:Образование Электронное средство учебного назначения | ГК190-10/1 | 1С-1диск установоч-ный,1 коробка |
24 | Экономика и право 9-11 классы | 1С :Образование Электронное средство учебного назначения | ГК190-10/2 | 2 диск, 1 коробка |
25 | Экономика и право 9-11 классы | 1С:Образование Электронное средство учебного назначения | ГК190-10/1 | 1С-1диск установоч-ный, 2 коробка |
26 | Экономика и право 9-11 классы | 1С :Образование Электронное средство учебного назначения | ГК190-10/2 | 2 диск, 2 коробка |
27 | Вычислительная математика и программирование 10-11 классы | 1С-Образование Электронное средство Учебного назначения | ГК190-11/1 | 1диск (установоч) 1 коробка |
28 | Вычислительная математика и программирование 10-11 классы | 1С-Образование Электронное средство Учебного назначения | ГК190-11/2 | 2 диск
1 коробка |
29 | Вычислительная математика и программирование 10-11 классы | 1С-Образование Электронное средство Учебного назначения | ГК190-11/1 | 1диск (установоч) 2 коробка |
30 | Вычислительная математика и программирование 10-11 классы | 1С-Образование Электронное средство Учебного назначения | ГК190-11/2 | 2 диск
2 коробка |
31 | Физика 7-11 классы | Библиотека электронных наглядных пособий
| ГК190-13/1 | 1 диск 1 коробка |
32 | Физика 7-11 классы | Библиотека Электронных Наглядных пособий | ГК190-13/2 | 2 диск 1 коробка |
33 | Физика 7-11 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-13/1 | 1 диск 2 коробка |
34 | Физика 7-11 классы | Библиотека Электронных Наглядных пособий | ГК190-13/2 | 2 диск 2 коробка |
35 | Экология Учебное пособие 10-11 классы | 1С:Образование Электронное средство учебного назначения | ГК190-14/1 | 1 диск установочн. 1 коробка |
36 | Экология Учебное пособие 10-11 классы | 1С:Образование Электронное средство Учебного назначения | ГК190-14/2 | 2 диск 1 коробка
|
37 | Экология Учебное пособие 10-11 классы | 1С:Образование Электронное средство учебного назначения | ГК190-14/1 | 1 диск установочн. 2 коробка |
38 | Экология Учебное пособие 10-11 классы | 1С:Образование Электронное средство Учебного назначения | ГК190-14/2 | 2 диск 2 коробка
|
39 | ОБЖ 5-11 класс | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-12 | 1 диск 1 коробка |
40 | ОБЖ 5-11 класс | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-12 | 1 диск 2 коробка |
41 | Физика 7-11 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК 190-30 | 1 диск 1 коробка |
42 | Физика 7-11 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК 190-30 | 1 диск 2 коробка |
43 | Химия 8-11 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-15 | 1 диск 1 коробка |
44 | Химия 8-11 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-15 | 1 диск 2 коробка |
45 | История искусств 10-11 класс | Электронное средство учебного назначения «Кирилл и Мефодий» | ГК190-16/1 | 1 диск (уста новочный) 1 коробка |
46 | История искусств 10-11 класс | Электронное средство учебного назначения «Кирилл и Мефодий»
| ГК190-16/2 | 2 диск
1 коробка |
47 | История искусств 10-11 класс | Электронное средство учебного назначения «Кирилл и Мефодий» | ГК190-16/1 | 1 диск (уста новочный) 2 коробка |
48 | История искусств 10-11 класс | Электронное средство учебного назначения «Кирилл и Мефодий» | ГК190-16/2 | 2 диск
2 коробка |
49 | Астрономия 9-10 классы
| Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-17 | диск 1 коробка |
50 | Астрономия 9-10 классы | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-17 | диск 2 коробка |
51 | Мировая художественная культура, 10-11 кл. | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-18 | 1 диск 1 коробка |
52 | Мировая художественная культура, 10-11 кл. | Библиотека электронных наглядных пособий | ГК190-18 | 1 диск 2 коробка |