ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы
(млн.рублей) |
| Расчетный период | За |
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | расчетный |
| Номер шага | период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коммерческая эффективность
| Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость
| 41730 | 42424,3 | 65329,1 | 114152,9 | 217392,7 | - | Себестоимость годового объема реализованной продукции
| 36305,1 | 36060,6 | 55836,6 | 95926,8 | 181160,6 | - | Валовая прибыль
| 5424,9 | 6363,6 | 9492,3 | 18226,1 | 36232,1 | - | Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах 2006 года)
| 2156 | 1602 | 1758 | 2802 | 2802 | 11120 | Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)
| 2400 | 1919 | 2255,3 | 3839,1 | 4088,7 | - | Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет)
| 2400 | 4297 | 6552,4 | 10391,5 | 14480,2 | - | Налог на имущество
| 52,8 | 94,5 | 144,2 | 228,6 | 318,6 | - | Налогооблагаемая прибыль
| 5372,1 | 6269,1 | 9348,1 | 17997,5 | 35913,6 | - | Налог на прибыль
| 1289,3 | 1504,6 | 2243,5 | 4319,4 | 8619,3 | - | Чистая прибыль
| 4082,8 | 4764,5 | 7104,6 | 13678,1 | 27294,3 | - | Чистая прибыль с учетом дисконтирования
| 3550,3 | 3602,7 | 4671,4 | 7820,5 | 13580,4 | 33225,2 | Амортизационные отчисления в структуре себестоимости
| 1815,3 | 2163,6 | 3629,4 | 6235,2 | 12681,2 | - | Материальные затраты в структуре себестоимости
| 19967,8 | 19833,3 | 30710,3 | 52759,7 | 99638,3 | - | Фонд оплаты труда в структуре себестоимости
| 4356,6 | 6490,9 | 11167,4 | 20144,6 | 38043,7 | - | Налог на добавленную стоимость
| 3917,2 | 4066,4 | 6231,4 | 11050,8 | 21195,8 | - | Подоходный налог
| 566,4 | 843,8 | 1451,8 | 2618,8 | 4945,7 | - | Единый социальный налог
| 1132,7 | 1887,8 | 2903,5 | 5237,6 | 9891,4 | - | Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды
| 6958,4 | 8196,9 | 12974,4 | 23455,2 | 44970,7 | - | Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления)
| 5898,1 | 6928,2 | 10734 | 19913,3 | 39975,5 | - | Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15)
| 0,87 | 0,756 | 0,658 | 0,572 | 0,497 | - | Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования
| 5128,7 | 5238,7 | 7057,8 | 11385,5 | 19573,2 | 48383,8 | Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах
| 8800 | 5184,3 | 6374,8 | 11722,3 | 12405,4 | - | Величина инвестиций из всех источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006 году (в ценах соответствующих лет)
| 6521,8 | 3920,1 | 4191,5 | 6702,2 | 5268,7 | 27604,3 | Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет)
| -1393 | 1318,6 | 2866,2 | 4683,3 | 13304,4 | 20779,5 | Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход
| -1393 | -477,3 | 2389 | 7072,3 | 20779,5 | - | Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет
| - | - | - | - | - | 2,2 | Индекс доходности (рентабельность) инвестиций
| - | - | - | - | - | 1,75 | Внутренняя норма доходности
| - | - | - | - | - | 1,76 | Уровень безубыточности
| 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | 0,66 | Бюджетная эффективность
| Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)
| 6300 | 4105 | 5161 | 6278,2 | 8304,8 | 30149 | Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в действующих ценах c учетом дисконтирования к 2006 году
| 5478,5 | 3104 | 3393,4 | 3717,7 | 4166,3 | 19859,9 | Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства (в ценах соответствующих лет)
| 5082,8 | 5051 | 7021,8 | 11214,5 | 18711,1 | 47081,2 | Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет)
| -395,7 | 1856,4 | 3571,7 | 5609,8 | 13449,5 | 24091,7 | Бюджетный эффект
| -395,7 | 1387,6 | 4959,3 | 10569,2 | 24091,7 | - | Индекс доходности бюджетных средств
| - | - | - | - | - | 2,05 | Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)
| 0,84 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств, лет | - | - | - | - | - | 1,3". |
Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена ЗАО "Кодекс" |