№ | Направление/ Наименование показателя | Единица измерения |
Значение на 2009-2010 учебный год | Значение на 2010-2011 учебный год |
|
| 1. Общая характеристика образовательного учреждения1 |
|
1.1 | Наименование общеобразовательного учреждения | Полное наименование | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №37 |
|
1.2. | Организационно-правовая форма | муниципальное, государственное | муниципальное |
|
1.3. | Месторасположение | Городское, сельское | Городское |
|
1.4. | Наличие лицензии | Реквизиты (дата, №) | Серия А №486/02.01-М 07 августа 2009года |
|
1.5. | Наличие аккредитации | Реквизиты (дата, №) | АА 1178595 18 февраля 2008г. |
|
1.6. | Адрес ОУ | Индекс, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом | 350080 г.Краснодар, ул.Сормовская,169 |
|
1.7. | Сайт ОУ | Наименование |
http:// school37.centerstart.ru/ | http:// school37.centerstart.ru/ |
|
1.8. | Электронная почта | Наименование | www.school37@kubannet.ru |
|
| 2. Особенности микрорайона ОУ |
|
2.1. | Наличие учреждений дополнительного образования для детей | Перечень учреждений | МЭЦ, ДДТ «Созвездие» |
|
2.2. | Наличие спортивных школ (секций, клубов) | Перечень | нет | нет |
|
2.3. | Наличие спортивных площадок по месту жительства | Перечень | Одна на территории МОУ СОШ № 37 |
|
2.4. | Наличие дошкольных образовательных учреждений | Перечень ДОУ | МДОУ № 185, 195,196 |
|
2.5. | Наличие досуговых учреждений | Перечень |
|
|
2.6. | Другие | Перечень |
|
|
|
3. Состав обучающихся. Социальная характеристика |
|
3.1. | Число обучающихся, из них: | человек | 839 | 857 |
|
3.1.1. | сирот | % | 0,2 | 0,2 |
|
3.1.2. | опекаемых | % | 1,1 | 0,9 |
|
3.1.3. | детей-инвалидов | % | 1.3 | 1 |
|
3.1.4. | подвозится школьными автобусами | человек | - |
|
|
3.1.5. | Обучающихся на дому | человек | 11 | 11 |
|
3.1.6. | Обучающихся в форме экстерната | человек | 3 |
|
|
3.1.7. | Состоят на учете в ОПДН | человек | 1 | 0 |
|
3.1.8. | На школьном профилактическом учете | человек | 3 | 3 |
|
3.1.9. | На учете в группе риска | человек | 5 | 5 |
|
3.1.10. | Неполных семей/ в них детей | Кол-во/ человек | 228/287 | 202/301 |
|
3.1.11 | Многодетных семей/ в них детей | Кол-во/ человек | 26/96 | 30/98 |
|
3.1.12 | Малообеспеченных семей (имеющих статус)/ в них детей | Кол-во/человек | 59/102 | 67/125 |
|
3.1.13. | Неблагополучных семей/ в них детей | Кол-во/ человек | - - | - |
|
3.1.14. По классам обучения |
|
| 1-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 4 кл.- 95 уч-ся | 5/123 |
|
| 2-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 4 кл.–105 уч-ся | 4/98 |
|
| 3-тьи классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 3 кл. - 90 уч-ся | 4/84 |
|
| 4-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 2 кл. -69 уч-ся | 3/90 |
|
| 5-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 3 кл. – 76 уч-ся | 3/76 |
|
| 6-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 3 кл. – 85 уч-ся | 3/76 |
|
| 7-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 3 кл. – 78 уч-ся | 3/86 |
|
| 8-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 2 кл. – 65 уч-ся | 3/90 |
|
| 9-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 3кл. – 81 уч-ся 4 кл. – 94 уч-ся | 2/55 |
|
| 10-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | 2кл. – 49 уч-ся 1 кл. -29 уч-ся | 1/28 |
|
| 11-ые классы | Кол-во кл./ число обуч-ся | нет 2 кл. – 47 уч-ся | 1/28 |
|
| Всего: | Кол-во кл./ число обуч-ся | 27 кл. – 745 уч-ся 31 класс- 834 уч-ся | 32/857 |
|
|
|
3.2.1. | профильный | кол-во класса и наименование профилей | -
| - |
|
3.2.2. | с углубленным изучением предмета | Кол-во класса и наименование предмета | - | - |
|
3.2.3. | коррекции | Кол-во классов |
- | - |
|
| компенсирующего обучения | Кол-во классов |
- | - |
|
3.2.4. | других | Кол-во классов и их специфика | - | - |
|
3.3. | Средняя наполняемость классов | Человек | 27,0 | 26,8 |
|
3.4. Данные о национальном составе обучающихся2 |
|
4. Структура управления общеобразовательным учреждением3 |
|
4.1. | педсовет | Кем и когда утвержден | Устав школы, 08.09.2004г. | Устав школы, 12.05.2010 |
|