21 листопада / 21 ноября |
Відкриття конференції / Открытие конференции |
| Голова / Председатель Шпак А.П. |
9.00 |
| Вступне слово / Вступительное слово Шпак А.П. |
9.30–10.00 | П-1 | Создание функциональных композитов на основе твердофазных нанореакторов Третьяков Ю.Д. |
10.00–10.30 | П-2 | Электронно-лучевая гибридная нанотехнология осаждения неорганических материалов в вакууме Мовчан Б.А. |
10.30–11.00 | П-3 | Фторполимерные наноматериалы – новые подходы Бузник В.М. |
11.00–11.30 | Перерва-кава / Перерыв-кофе |
|
| Співголови / Сопредседатели Походенко В.Д., Третьяков Ю.Д. |
11.30–12.00 | П-4 | Гигантское магнетосопротивление в слоистых наноразмерных системах Барьяхтар В.Г., Погорелый А.Н. |
12.00–12.30 | П-5 | Предельно упрочненные наноструктурированные материалы, «теоретическая» твердость Фирстов С.А., Рогуль Т.Г., Горбань В.Ф., Печковский Э.П. |
12.30–12.50 | У-1 | Синтез, строение и свойства новых клатратов на основе олова Шевельков А.В. |
12.50–13.10 | У-2 | Различные аллотропные формы наноразмерного углерода, полученные электрическим взрывом Шпак А.П., Уваров В.Н., Рудь А.Д., Перекос А.Е., Кускова Н.И. |
13.10–14.10 |
| Обідня перерва / Обеденный перерыв |
|
| Співголови / Сопредседатели Фирстов С.А., Ткаченко С.И. |
14.10–14.30 | У-3 | Universal Classification of Composition and Structure of Nanoparticles Nefedov V.I., Kustov E.F. |
14.30–14.50 | У-4 | Electron Emission from Metal Particles Excited by a Femtosecond Pump-probe Laser Nepijko S.A., Viduta L.V., Tomchuk P.M., Gloskovskii A., Valdaitsev.A., Schönhense G., Cinchetti M., Lange J., Aeschlimann M., Bauer M., Klimenkov M. |
14.50–15.10 | У-5 | Получение и исследование структуры и нелинейно-оптических свойств нанокристаллических пленок карбида кремния Борщ А.А., Бродин М.С., Волков В.И., Ляховецкий В.Р., Руденко В.И. Семенов А.В., Пузиков В.М. |
15.10–15.30 |
| Перерва-кава / Перерыв-кофе |
|
| Співголови / Сопредседатели Кучук-Яценко С.И., Шевельков А.В. |
15.30–15.50 | У-6 | Основные закономерности образования нанопорошков при электрическом взрыве Седой В.С. |
15.50–16.10 | У-7 | Супрамолекулярна хімія на межі розділу фаз: пріоритетні напрямки та перспективи Горбик П.П. |
16.10–16.30 | У-8 | Графеновые пленки на поверхности металлов Рутьков Е.В., Галль Н.Р., Царев Ю.Н. |
16.30–16.50 | У-9 | Effect of Point Defects on Electronic Properties of Graphene Skrypnyk Yu.V., Loktev V.M. |
9.00–18.00 |
| Стендові доповіді / Стендовые доклады. Секції / Секции 1,2,7 |
16.50–18.00 |
| Обговорення, дискусія / обсуждение, дискуссия |
|
| С1 співголови / сопредседатели: Куницкий Ю.А., Иванов М.А. |
|
| С2 співголови / сопредседатели: Блонский И.В., Нищенко М.М. |
|
| С7 співголови / сопредседатели: Пехньо В.И., Прокопенко В.А. |
|
| 22 листопада / 22 ноября |
|
| Співголови / Сопредседатели Скороход В.В, Гусев А.И. |
9.00–9.30 | П-6 | Нанобіотехнологія і наномедицина. Успіхи та проблеми Комісаренко С.В. |
9.30–10.00 | П-7 | Дискретность наноструктур и критичесике размеры нанокластеров Суздалев И.П. |
10.00–10.30 | П-8 | Нанофотоника и перспективы оптики ближнего поля в химии Огенко В.М., Волков С.В. |
10.30–11.00 |
| Перерва-кава / Перерыв-кофе |
|
| Співголови / Сопредседатели Бродин М.С., Суздалев И.П. |
11.00–11.20 | У-10 | Пластичность систем оксидных наночастиц как результат их самоорганизации в условиях высоких давлений Константинова Т.Е. |
11.20–11.40 | У-11 | Структурно-энергетическое состояние наночастиц и нанопорошков Ильин А.П. |
11.40–12.00 | У-12 | Необоротні фазові переходи в адсорбованих шарах Gd на Mo(112) Мітряєв О.О., Наумовець А.Г., Федорус О.Г. |
12.00–12.20 | У-13 | Электрические и эмиссионные свойства углеродных нанотрубок и их композитов Нищенко М.М. |
12.20–12.40 | У-14 | Перколляционные явления в нанокомпозиционных системах Лебовка Н.И. |
12.40–13.00 |
| Повідомлення, фотографування / Объявления, фотографирование |
13.00–14.00 |
| Обідня перерва / Обеденный перерыв |
14.0–17.30 |
| Екскурсія / Экскурсия |
|
|
|
9.00-18.30 |
| Стендові доповіді / Стендовые доклады. Секції / Секции 3,4,5 |
17.30–18.30 |
| Обговорення, дискусія / обсуждение, дискуссия |
|
| С3 співголови / сопредседатели: Солонин Ю.М., Надутов В.М. |
|
| С4 співголови / сопредседатели: Прокопенко И.В., Порошин В.Н. |
|
| С5 співголови / сопредседатели: Васильев М.А., Панарин В.Е. |
|
| 23 листопада / 23 ноября |
|
| Співголови / Сопредседатели Волков С.В., Даринский Б.М. |
9.00–9.30 | П-9 | Nanostructured Materials by Twist Extrusion Varyukhin V.N. |
9.30–10.00 | П-10 | Аттестация нанокристаллических материалов по размеру частиц (зерен) Гусев А.И. |
10.00–10.30 | П-11 | Взаємодія наночастинок металів з клітинами бактерій у біотехнології конструктування високоефективних пробіотиків Ульберг З.Р. |
10.30–11.00 |
| Перерва-кава / Перерыв-кофе |
|
| Співголови / Сопредседатели Мачулин В.Ф., Пикуз С.А. |
11.00–11.20 | У-15 | Дослідження магнітотранспортних, магнітостатичних і динамічних (ФМР) властивостей наногранулярных систем типу феромагнітний метал–діелектрична матриця Рябченко С.М., Тимофієв А.О., Лозенко А.Ф., Троценко П.О., Стогнєй О.В., Ситніков А.В., Авдєєв С.Ф. |
11.20–11.40 | У-16 | Фотоника наночастиц CdxZn1xS Строюк А.Л., Раевская А.Е., Коржак А.В., Кучмий С.Я., Джаган В.М., Валах М.Я., D.R.T. Zahn, C. von Borczyskowski |
11.40–12.00 | У-17 | Оптика міді: фемтосекундні дослідження наноструктур Блонський І.В., Дмитрук І.М., Єщенко О.A., Коренюк П.І., Павлов І.А., Алексєєнко О.А. |
12.00–12.20 | У-18 | Spark Plasma Sintering of Ceramic Nanocomposites Ragulya A.V. |
12.20–12.40 | У-19 | Особливості мілких домішкових станів бора в квантових ямах SiGe/Si гетероструктур Гуденко Ю.М., Вайнберг В.В. , Порошин В.М., Тулупенко В.М. |
12.40–13.00 | У-20 | Классификация биологических свойств неорганических биоматериалов как основа их усовершенствования и применения Дубок В.А., Шинкарук А.В. |
13.00–14.00 |
| Обідня перерва / Обеденный перерыв |
|
| Співголови / Сопредседатели Варюхин В.Н., Галль Н.Р. |
14.00–14.20 | У-21 | Люмінесцентні характеристики гібридних нанокомпозитів на основі напівпровідникових спряжених полімерів Посудієвський О.Ю., Біскулова С.О., Походенко В.Д. |
14.20–14.40 | У-22 | Исследование синтеза наноуглеродных материалов путем плазмо-электрохимической обработки Жилинский В. В., Дроздович В. Б. |
14.40–15.00 | У-23 | Особенности рассеяния механической энергии наноструктурированными материалами Устинов А.И. |
15.00–15.20 | У-24 | Роль середовища у формуванні наноструктур в порошках Fe при обробці ультразвуком Надутов В.М., Перекос А.О., Мордюк Б.М., Волосевич П.Ю., Свистунов Є.О. |
15.20–15.50 |
| Перерва-кава / Перерыв-кофе |
|
| Співголови / Сопредседатели Ульберг З.Р., Рутьков Е.В. |
15.50–16.10 | У-25 | Атомистика деформации наночастиц ОЦК-металлов Котречко С.А., Овсянников О. В., Филатов О.В. |
16.10–16.30 | У-26 | Нанокристаллы золота и платины и перспективы их применения в онко- диагностике и терапии Эстрела-Льопис В.Р., Трегубова Н.А., Бородинова Т.И., Жигало Е.В., Чехун В.Ф. |
16.30–16.50 | У-27 | Получение и исследование структуры новых организованных органико-неорганических наносистем Поляков С.Н., Хомутов Г.Б. |
16.50–17.10 | У-28 | The Griffiths phases in the layered NaxCoO2 Feher A., Zorkovská A., Šebek J., Šantavá E., Bradaric I. |
17.10-17.30 | У-29 | Допированный нанокристаллический диоксид олова: синтез и функциональные свойства Малеваный С. М., Панов Э.В., Генкина Е.А., Коломыцев Д. В., Смаглий А. В. |
17.30–17.40 | У-30 | WO3 NanoClusters on TiO2(110): Growth and Characterization Bondarchuk O., White J.M., Jooho Kim, Kay B.D. and Dohnalek Z. |
17.40–17.50 | У-31 | Дизайн катодных материалов и катализаторов на основе нановискеров Ba6Mn24O48 Померанцева Е.А., Филиппов Я.Ю., Семененко Д.А., Кулова Т.Л., Скундин А.М., Дерлюкова Л.Е., Добровольский Ю.А., Гудилин Е.А., Третьяков Ю.Д. |
17.50–18.00 | У-32 | Effect of disorder on the electronic structure, transport and magnetic properties of Co2CrAl Heusler alloy films: experimental and theoretical study Kudryavtsev Y.V. , Uvarov V.N., Oksenenko V.A., Lee Y.P., Kim K.W., Park S.Y., Rhee J.Y., Dubowik J. |
9.00–18.30 |
| Стендові доповіді / Стендовые доклады. Секції / Секции 6,8,9,10 |
18.00–18.30 |
| Обговорення, дискусія / Обсуждение, дискуссия |
|
| С6 співголови / сопредседатели: Карбовский В.Л., Дубок В.А. |
|
| С8 співголови / сопредседатели: Куницкий Ю.А., Котречко С.А. |
|
| С9 співголови / сопредседатели: Рагуля А.В., Колбасов Г.Я. |
|
| С10 співголови / сопредседатели: Константинова Т.Е., Шулаев В.М. |
|
|
|
18.30 |
| Прийняття рішення / Принятие решения Закриття конференції / Закрытие конференции |