| Асадова Ю.В. | Информатика |
| 1-9 | Гимназия №9 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Асадова Ю.В. | Информатика и информационные технологии | комбинаторная | 10 – 11, военно-патриот. проф. | Гимназия №9 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Асадова Ю.В. | Информационные технологии | комбинаторная | 10-11 класс, гуманитар.и психолог.лингв профиль | Гимназия №9 | ГЭС №1 от 12.09.2008 |
| Асадова Ю.В. | Основы информационной культуры | комбинаторная | 10-11 | Гимназия №9 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Асадова Ю.В. | Сайтостроение | комбинаторная | 10-11 | Гимназия №9 | ГЭС №1 от 29.09.2006 |
| Блинова О. В. | Учебные объекты с использованием OpenOffice | адаптационная | 10-11 | СОШ №10 | ГЭС №6 13.12.2010 |
| Блинова О. В. | Информационные технологии | адаптационная | 10-11 | СОШ №10 | ГЭС №1 12.09.2008г. |
| Быргазова Ю.А..
| Информатика и информационные технологии | комбинаторная | 10-11 | Гимназия №9 | ГЭС №5 от 14.09.2007 |
| Вернер Н.И. | Программирование и информационные технологии | комбинаторная | 10-11, физмат профиль | Гимназия №9 | ГЭС №19 от 28.05.2005г |
| Вернер Н.И., Быргазова Ю.А | Информатика и ИКТ | комбинаторная | 10-11 | Гимназия №9 | ГЭС № 4 23.04.10 |
| Евсеева Е.Ю. | Информационные технологии как средство получения и представления знаний | адаптационная | 10 - 11 | ОСОШ №1 | ГЭС №2 от 05.12.2008 |
| Зябликов А.Н. | Информатика | адаптационная | 10-11 | ОСОШ №1 | ГЭС №17 от 06.10.2004г |
| Ивановская В.Я. | Информационные технологии | адаптационная | 8 | Гимназия №1 | ГЭС №17 от 06.10.2004г |
| Ивановская В.Я. | Информатика и ИКТ | адаптационная | 5-11 | Гимназия №1 | ГЭС №1 от 12.09.2008 |
| Игумнова Н.А | Первые шаги в мире информатики | адаптационная | 5-6 | СОШ №10 | ГЭС №2 от 13.04.2012г |
| Кислова Н.В. | Метапредмет: ИЗ: исследование задач | комбинаторная | 8 | Лицей №1 | ГЭС №17 от 06.10.2004г |
| Кузьминова И.Ю.
| Уроки мастерства работы в графическом редакторе Adobe Photoshop CS2 | адаптационная |
| Лицей №1 | ГЭС №5 от 14.09.2007 |
| Кузьминова И.Ю. | Знакомьтесь: растровый графический редактор Gimp | комбинаторная | 9 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Кузьминова И.Ю. | Знакомьтесь: графические редакторы Gimp и Blender | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Кузьминова И.Ю. | Создание мультимедийных пособий по профильным предметам | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Кузьминова И.Ю. | Работа в графическом редакторе | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Кузьминова И.Ю. | Сайтостроение | комбинаторная | 9 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.11 |
| Кузьминова И.Ю. | Компьютерные словари и системы компьютерного переводов текстов | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.11 |
| Малинина А.В.
| Графика | комбинаторная | 8 | СОШ №12 | ГЭС №6 от 07.12.2007 |
| Матчишина М.Н. | Сайт, который создали мы | адаптационная | 8 - 9 | СОШ №5 | ГЭС №4 от 24.04.2009 |
| Матчишина М.Н. | Решение олимпиадных задач по математике и информатике | комбинаторная | 5 | СОШ №5 | ГЭС №2 от 13.04.2012г |
| Пронькина С.Г.
| Информатика | адаптационная | 1-11 | Гимназия №1 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Пронькина С.Г.
| Обработка цифровых фотографий | адаптационная | 5-9 | СШИ №4. | ГЭС №5 от 14.09.2007 |
| Пронькина С.Г. | Основы информатики и ИТ | адаптационная | 2-9 | СШИ №4 | ГЭС №24 от 15.05.2006 |
| Пронькина С.Г., Ивановская В.Я. | Основы информатики и вычислительной техники | адаптационная | 8-11 | Гимназия №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005 |
| Пушкарева Н.Н | Информатика и информационные технологии | комбинаторная | 8-11, экономико-математический профиль | Лицей №1 | ГЭС № 17 от 06.10.2004г |
| Пушкарева Н.Н.
| Интегрированный курс ЭМИ: экономика, математика, информатика | комбинаторная | 9-11 к | Лицей №1 | ГЭС №5 от 14.09.2007 |
| Пушкарева Н.Н.
| Метапредмет КИТ: коммуникационно-информационные технологии | комбинаторная | 8 | Лицей №1 | ГЭС №5 от 14.09.2007 |
| Пушкарева Н.Н. | Компьютерное моделирование | адаптационная | 8-11 | Лицей №1 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Пушкарева Н.Н. | Прикладная информатика | комбинаторная | 8-9 | Лицей №1 | ГЭС № 17 от 06.10.2004г |
| Пушкарева Н.Н. | Социальная информатика | комбинаторная | 8-11 | Лицей №1 | ГЭС № 17 от 06.10.2004г |
| Пушкарева Н.Н., Донской В.И. | Информатика (варианты А, Б, В) | адаптационная |
| Лицей № | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Пушкарева Н.Н., Таскаев И.Ю. | Информационные сводные зоны | комбинаторная | 9 | Лицей №1 | ГЭС №1 от 29.09.2006 |
| Пушкарева Н.Н., Таскаев И.Ю., Кузьминова И.Ю. | Информатика и ИКТ | комбинаторная | 9-11 | Лицей №1 | ГЭС №5 от 14.09.2007 |
| Пушкарева Н.Н.: | Моделирование исследовательских задач средствами НИТ | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС № 17 от 06.10.2004г |
| Рябченко Ю.Н | Теория и практика системных исследований | радикальная | 8 | Лицей №1 | ГЭС № 17 от 06.10.2004г |
| Рябченко Ю.Н. | Web – дизайн | адаптационная | 8-9 | Лицей №1 | ГЭС №1 от 29.09.2006 |
| Рябченко Ю.Н. | Сайтостроение: | адаптационная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №5 от 14.09.2007 |
| Рябченко Ю.Н. | Технологическое черчение и инженерная графика | комбинаторная | 8-11, физматпрофиль | Лицей №1 | ГЭС № 17 от 06.10.2004г |
| СокольниковаИ.Б.
| Графический редактор Photoshop | адаптационная | 7 | СОШ №17 | ГЭС №5 от 14.09.2007г |
| Таскаев И. Ю. | ЭМИ (экономика, математика, информатика) | комбинаторная | 8-11 | Лицей №1 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Таскаев И.Ю. | Компьютерное моделирование задач повышенной сложности средствами НИТ | комбинаторная | 11 | Лицей №1 | ГЭС №1 от 11.09.2009 |
| Таскаев И.Ю. | Информатика | комбинаторная | 1-9 | Гимназия №9 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Таскаев И.Ю. | Информатика и ИКТ | комбинаторная | 9-11 | Лицей №1 | ГЭС №5 от 14.09.2007г |
| Таскаев И.Ю. | Информационные технологии | адаптационная | 10-11 с | Гимназия №9 | ГЭС №5 10.09.2010г. |
| Таскаев И.Ю. | Компьютерное делопроизводство | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Таскаев И.Ю. | Компьютерное моделирование на языках программирования высокого уровня | комбинаторная | 10-11 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Таскаев И.Ю. | Программирование | комбинаторная | 9 | Лицей №1 | ГЭС №3 от 02.09.2011 |
| Таскаев И.Ю. Кузьминова И. Ю. Рябченко Ю.Н. | Разноуровневый профильный курс «Информатика и ИКТ» | комбинаторная | 9-11 | Лицей №1 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |
| Худякова Н.Ф.
| Базовый курс информатики | адаптационная | 10-11 | СОШ №12 | ГЭС №20 от 12.09.2005г |