Список учебников на 2012/2013 учебный год
№ | КЛАССЫ | АВТОР | НАЗВАНИЕ | ГОД ИЗДАНИЯ |
| РУССКИЙ ЯЗЫК |
| 1 | 5 | Баранов М.Т.,Тростенцова Ладыженская Т.А. и др | Русский язык. 5 класс | М., Просвещение, 2006—2011. |
| 2 | 6 | Баранов М.Т.,Тростенцова , Ладыженская Т.А. и др. | Русский язык. 6 класс | М., Просвещение, 2006—2011 |
| 3 | 7 | Баранов М.Т., Тростенцова ., Ладыженская Т.А. и др. | Русский язык. 7 класс | М., Просвещение, 2006—2011 |
|
| 7А | Бабайцева В.В. | Русский язык 7 класс | Дрофа 2009-2012 |
| 4 | 8 | Баранов М.Т.,Тростенцова , Ладыженская Т.А. и др. | Русский язык. 8 класс | М., Просвещение, 2006—2011 |
| 5 | 9 | Баранов М.Т., Тростенцова ., Ладыженская Т.А. и др. | Русский язык. 9 класс | М., Просвещение, 2006—2011 |
| 6 | 10 | Греков, Крючков, Чешко | Русский язык | М., Просвещение, 2006—2011 |
| 7 | 11 | Греков, Крючков, Чешко | Русский язык. | М., Просвещение, 2006—2011 |
| ЛИТЕРАТУРА |
| 1 | 5-е | Меркин Г.С.. | Литература. 5 класс. | М., Русское слово, 2005—2007 |
| 2 | 6-е | Меркин Г.С. | Литература. 6 класс. | М., Русское слово, 2005—2007 |
| 3 | 7-е | Меркин Г.С. | Литература. 7 класс. | М., Русское слово, 2005—2007 |
| 4 | 8-е | Меркин Г.С. | Литература. 8 класс. | М., Русское слово, 2005—2007 |
| 5 | 9-е | Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. | Литература. 9 класс. | М., Русское слово, 2005—2007 |
| 6 | 10-е | Сахаров В.И., Зинин С.А. | Литература. 10 класс. | М., Русское слово, 2005—2007 |
| 7 | 11-е | Зинин С.А., Чалмаев В.А. | Литература. 11 класс. | М., Русское слово, 2005—2007 |
| МАТЕМАТИКА |
| 1 | 5 | Зубарева И.И. Мордкович А.Г. | Математика 5 | Мнемозина 2007-2011 |
| 2 | 6 | Зубарева И.И. Мордкович А.Г. | Математика 6 | Мнемозина 2007-2011 |
| 3 | 7 | Мордкович А.Г. | Алгебра 7 | Мнемозина 2007-2011 |
| 4 | 8 | Мордкович А.Г. | Алгебра 8 | Мнемозина 2007-2011 |
| 5 | 9 | Мордкович А.Г. Семёнов П.А. | Алгебра 9 | Мнемозина 2012 |
| 6 | 10-11 (проф) | Мордкович А.Г., Семёнов П.В.,
| Алгебра и начала математического анализа | Мнемозина 2007-2011 |
| 7 | 10-11 (базовый) | Мордкович А.Г. | Алгебра и начала математического анализа | Мнемозина 2007-2011 |
| 9 | 7-9 | Погорелов А.В. | Геометрия 7-9 | Просвещение 2007-2011 |
| 10 | 10-11 | Погорелов А.В. | Геометрия 10-11
| Просвещение 2007-2011 |
| ФИЗИКА |
| 1 | 7 | Перышкин А.В. | Физика 7 | Дрофа 2007-2011 |
| 2 | 8 | Перышкин А.В. | Физика 8 | Дрофа 2007-2011 |
| 3 | 9 | Перышкин А.В. Гутник Е.М. | Физика 9 | Дрофа 2007-2011 |
| 4 | 10 | Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. | Физика 10 (базовый и профильный уровни) | Просвещение 2007-2011 |
| 5 | 11 | Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. | Физика 11(базовый и профильный уровни) | Просвещение 2007-2011 |
| ХИМИЯ |
| 1 | 8 | Габриелян О.С. | Химия 8 | Дрофа 2007-2011 |
| 2 | 9 | Габриелян О.С. | Химия 9 | Дрофа 2007-2011 |
| 3 | 10 | Габриелян О.С. | Химия 10 | Дрофа 2007-2011 |
| 4 | 11 | Габриелян О.С.
| Химия 11 | Дрофа 2007-2011 |
| БИОЛОГИЯ |
| 1 | 5 | Пакулова В.М., Иванова Н.В. | Природоведение 5 | Дрофа 2007-2011 |
| 2 | 6 | Пономарёва И.Н.Корнилова О.А.,Кучменко | Биология 6 | ВЕНТАНА-ГРАФ В 2007-2011 |
| 3 | 7 | Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. | Биология 7 | ВЕНТАНА-ГРАФ 2007-2011 |
| 4 | 8 | Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., | Биология 8 | ВЕНТАНА-ГРАФ 2007-2011 |
| 6 | 9 | Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Л.н. | Биология 9 | ВЕНТАНА-ГРАФ 2007-2011 |
| 7 | 10 | Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. | Биология 10 | ВЕНТАНА-ГРАФ 2007-2011 |
| 8 | 11 | Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. | Биология 11 | ВЕНТАНА-ГРАФ 2007-2011 |
| ГЕОГРАФИЯ |
| 1 | 6 | Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. | География 6 | Дрофа 2007-2011 |
| 2 | 7 | Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. | География 7 | Дрофа 2007-2011 |
| 3 | 8 | Баринова И.И. | География 8 | Дрофа 2007-2011 |
| 4 | 9 | Дронов В.П. Ром В.Я. | География 9 | Дрофа 2007-2011 |
| 5 | 10 | Максаковский В.П.
| География 10 | Просвещение 2007-2011 |
| 6 |
|
|
|
|
| ИСТОРИЯ |
| 1 | 5 | Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. | История древнего мира 5 | Просвещение 200-2011 |
| 2 | 6 | Ведюшкин В.А. | История средних веков 6 | Просвещение 2007-2011 |
| 3 | 7 | Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. | Новая история 7 | Просвещение 2007-2011 |
| 4 | 8 | Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. | Новая история 8 | Просвещение 2007-2011 |
| 5 | 6 | Данилова А.А. Косулина Л.Г. | История России 6 | Просвещение 2007-2011 |
| 6 | 7 | Данилова А.А. Косулина Л.Г. | История России 7 | Просвещение 2007-2011 |
| 7 | 8 | Данилова А.А. Косулина Л.Г. | История России 8 | Просвещение 2007-2011 |
| 8 | 9 | Данилова А.А. Косулина Л.Г. Брандт М.Ю. | История России 9 | Просвещение 2007-2011 |
| 9 | 9 | Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. | Всеобщая история. Новейшая история 9 | Просвещение 2007-2011 |
| 10 | 10 | Сахаров А.Н., Боханов А.Н. | История России 10 | Русское слово 2007-2011 |
| 11 | 11 | Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. | История России 11 | Русское слово 2007-2011 |
| ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ |
|
|
| Просвещение 2007-2011 | 1 | 6 | Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. | Обществознание 6 | Просвещение 2007-2011 |
| 2 | 7 | Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. | Обществознание 7 | Просвещение 2007-2011 |
| 3 | 8-9 | Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. | Обществознание 8-9 | Просвещение 2007-2011 |
| 4 | 10 б,в | Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И, Городецкая Н.И. | Обществознание 10 (базовый уровень) | Просвещение 2007-2011 |
| 5 | 10 а | Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М | Обществознание 10 (Профильный уровень) | Просвещение 2007-2011 |
| 6 | 11б, 11в | Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. | Обществознание 11
| Просвещение 2007-2011 |
| 7 | 11а, 11б | Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Холодковский К.Г. | Обществознание 11 (Профильный уровень) | Просвещение 2007-2011 |
| Иностранный язык |
| 1 | 5 | Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанёва Н.Н. | Английский язык 5-6 | Титул 2007-2011 |
| 2 | 6 | Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанёва Н.Н. | Английский язык5- 6 | Титул 2007-2011 |
| 3 | 7 | Биболетова М.З. | Английский язык 7 | Титул 2007-2011 |
| 4 | 8 | Биболетова М.З. | Английский язык 8 | Титул 2007-2011 |
| 5 | 9 | Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е., Кларк О.И. | Английский язык 9
| Титул 2012 |
| 6 | 10 | Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудов Э.Ш. | Английский язык 10-11 | Просвещение 2007-2011 |
| 7 | 11 | Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудов Э.Ш. | Английский язык 10-11 | Просвещение 2007-2011 |
| Немецкий язык |
| 1 |
| Бим И.Л. Рыжова Л.И. | Немецкий язык 5 | Просвещение 2007-2011 |
| 2 | 6 | Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В. | Немецкий язык 6 | Просвещение 2007-2011 |
| 3 | 7 | Бим И.Л., Артёмова Н.А.., Садомова Л.В. | Немецкий язык 7 | Просвещение 2007-2011 |
| 4 | 8 | Бим И.Л., Санникова Л.М., Картова А.С. | Немецкий язык 8 | Просвещение 2007-2011 |
| 5 | 9 | Бим И.Л., Садомова Л.В, Каплина О.В. | Немецкий язык 9 | Просвещение 2007-2011 |
| 6 | 10-11 | Бим И.Л. | Немецкий язык 10-11 | Просвещение 2007-2011 |
| Информатика |
| 1 | 7 | Угринович Н.Д. | Информатика и ИКТ | БИНОМ 2007-2011 |
|
| 8 | Угринович Н.Д. | Информатика и ИКТ | БИНОМ 2012 |
| 2 | 9 | Угринович Н.Д. | Информатика и ИКТ | БИНОМ 2007-2011 |
| 3 | 10-11 | Угринович Н.Д. | Информатика и ИКТ (профильный уровень) и (базовый уровень) 10-11 | БИНОМ 2007-2011 |
|
|
|
| |